Výsledková listina 4.kola POSHAS - Rybnice
| Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Veselá "B" | 16,95 | 17,29 | 17,29 |
| 2. | Roprachtice | 18,44 | 18,06 | 18,44 |
| 3. | Košťálov | 18,38 | 18,51 | 18,51 |
| 4. | Bítouchov | 18,75 | 18,22 | 18,75 |
| 5. | Veselá "A" | 16,56 | 18,78 | 18,78 |
| 6. | Bozkov "B" | 19,64 | 19,22 | 19,64 |
| 7. | Rybnice | 18,86 | 19,82 | 19,82 |
| 8. | Bozkov "A" | 19,82 | 20,05 | 20,05 |
| 9. | Želechy | 18,47 | 20,8 | 20,8 |
| 10. | Pohoří | 20,48 | 21,12 | 21,12 |
| 10. | Libštát | 21,12 | 20,72 | 21,12 |
| 12. | Semínova Lhota | 20,51 | 21,51 | 21,51 |
| 13. | Bystrá n. J. | 21,52 | 19,76 | 21,52 |
| 14. | Ploužnice | 23,53 | 23,75 | 23,75 |
| 15. | Roztoky u Semil | 27,43 | 24,62 | 27,43 |
| 16. | Loukov | 25,26 | 28,54 | 28,54 |
| 17. | Tuhaň | 31,64 | 33,21 | 33,21 |
| Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťálov | 19,61 | 19,74 | 19,74 |
| 2. | Poniklá | 20,85 | 20,44 | 20,85 |
| 3. | Libštát | 24,79 | 25,23 | 25,23 |
| 4. | Želechy | 26,13 | 25,31 | 26,13 |
| 5. | Bozkov | 53,79 | 23,41 | 53,79 |
Rybnice (11.7.2009) Výsledky soutěží 2009Soutěže požárního sportu SDH Libštát