Výsledková listina 8.kola POSHAS - Roprachtice
| Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Škodějov "B" | 31,78 | 33,74 | 33,74 | 
| 2. | Bystrá n. J. | 34,84 | 34,72 | 34,84 | 
| 3. | Roprachtice | 33,78 | 34,97 | 34,97 | 
| 4. | Bozkov "B" | 35,27 | 34,77 | 35,27 | 
| 5. | Veselá "A" | 30,31 | 36,57 | 36,57 | 
| 6. | Roztoky u Semil | 35,61 | 36,66 | 36,66 | 
| 7. | Semínova Lhota "A" | 37,27 | 39,99 | 39,99 | 
| 8. | Bítouchov | 33,52 | 40,83 | 40,83 | 
| 9. | Želechy | 32,57 | 42,32 | 42,32 | 
| 10. | Tuhaň | 44,9 | 44,21 | 44,9 | 
| 11. | Škodějov "A" | 45,09 | 39,63 | 45,09 | 
| 12. | Ploužnice | 44,74 | 45,78 | 45,78 | 
| 13. | Semínova Lhota "B" | 36,66 | 45,82 | 45,82 | 
| 14. | Libštát | 44,63 | 47,74 | 47,74 | 
| 15. | Košťálov | 65,26 | 60,74 | 65,26 | 
| 16. | Veselá "B" | 29,98 | 34,32 | D | 
| 17. | Bozkov "A" | 56,43 | 58,56 | D | 
| 18. | Víchová n. J. | N | N | N | 
| Pořadí | Družstvo | Pravý T | Levý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roprachtice "B" | 32,88 | 34,52 | 34,52 | 
| 2. | Košťálov | 34,08 | 36,26 | 36,26 | 
| 3. | Želechy | 38,83 | 39,17 | 39,17 | 
| 4. | Libštát | 40,99 | 35,12 | 40,99 | 
| 5. | Tuhaň | 50,29 | 46,97 | 50,29 | 
| 6. | Jablonec n. J. | 71,89 | 64,16 | 71,89 | 
| 7. | Roprachtice "A" | N | N | N | 
| 8. | Bozkov | N | N | N | 
Roprachtice (5.9.2009) Výsledky soutěží 2009Soutěže požárního sportu SDH Libštát