Výsledková listina 2.kola POSHAS - Bozkov
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "A" | 21,20 | 21,36 | 21,36 |
| 2. | Libštát | 19,10 | 22,44 | 22,44 |
| 3. | Roprachtice | 22,60 | 21,07 | 22,60 |
| 4. | Želechy | 22,18 | 23,06 | 23,06 |
| 5. | Škodějov | 21,60 | 23,28 | 23,28 |
| 6. | Bozkov "B" | 22,59 | 23,83 | 23,83 |
| 7. | Lučany | 23,02 | 24,00 | 24,00 |
| 8. | Bítouchov | 25,08 | 25,18 | 25,18 |
| 9. | Ploužnice | 22,32 | 27,10 | 27,10 |
| 10. | Podmoklice "B" | 25,92 | 27,58 | 27,58 |
| 11. | Těpeře | 26,52 | 27,70 | 27,70 |
| 12. | Rváčov | 24,65 | 29,71 | 29,71 |
| 13. | Bystrá nad Jizerou | 31,95 | 31,53 | 31,95 |
| 14. | Bítouchov veteráni | 32,22 | 24,60 | 32,22 |
| 15. | Košov | 32,38 | 29,58 | 32,38 |
| 16. | Dolní Sytová | 33,11 | 29,73 | 33,11 |
| 17. | Podmoklice "A" | 30,59 | 42,26 | 42,26 |
| 18. | Bukovina u Čisté | 42,59 | 38,93 | 42,59 |
| 19. | Víchová nad Jízerou | 42,93 | 41,19 | 42,93 |
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuhaň | 25,20 | 24,94 | 25,20 |
| 2. | Bozkov "A" | 24,19 | 26,17 | 26,17 |
| 3. | Veselá | 26,45 | 23,01 | 26,45 |
| 4. | Bozkov dorost | 25,05 | 27,94 | 27,94 |
| 5. | Želechy | 26,27 | 29,75 | 29,75 |
| 6. | Košov-Rváčov | 31,53 | 37,07 | 37,07 |
| 7. | Škodějov | 38,54 | 36,12 | 38,54 |
| 8. | Roprachtice | 39,04 | 28,94 | 39,04 |
| 9. | Bozkov "B" | 45,82 | 50,34 | 50,34 |
Bozkov (1.6.2019) Výsledky soutěží 2019Soutěže požárního sportu SDH Libštát