Libštát (27.7.2019)

Výsledková listina 4. kola POSHAS - Libštát

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Želechy 20,85 21,31 21,31
2 Škodějov 21,91 20,66 21,91
3 Bozkov A 22,94 21,51 22,94
4 Lučany n. N. 23,57 24,95 24,95
5 Košov 25,51 25,09 25,51
6 Ploužnice 26,98 23,03 26,98
7 Dolní Sytová 26,47 27,69 27,69
8 Bystrá n. J. 27,78 22,79 27,78
9 Roprachtice 25,84 29,42 29,42
10 Bukovina 29,81 28,93 29,81
11 Libštát 30,68 29,30 30,68
12 Podmoklice 39,77 38,23 39,77
13 Klášterská Lhota 55,4 60,66 60,66
D Bozkov B 28,29 28,60 D
D Rváčov 36,15 33,83 D

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Bozkov A 30,11 30,52 30,52
2 Želechy 31,43 30,94 31,43
3 Tuhaň 29,30 33,25 33,25
4 Rváčov- Košov 38,00 40,24 40,24
5 Klášterská Lhota 46,10 37,69 46,10

Libštát (27.7.2019) Výsledky soutěží 2019Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz