Tuhaň (18.5.2019)

Výsledková listina 1.kola POSHAS - Tuhaň

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Roprachtice 31,26 30,71 31,26
2. Škodějov 31,62 26,19 31,62
3. Želechy 32,41 32,28 32,41
4. Rváčov 28,59 33,19 33,19
5. Bozkov "B" 29,69 35,96 35,96
6. Bozkov "A" 36,95 35,27 36,95
7. Libštát 37,36 30,56 37,36
8. Ploužnice 35,74 39,55 39,55
9. Bítouchov 45,09 37,55 45,09
10. Košov "A" 46,73 41,73 46,73
11. Stružinec 47,26 43,71 47,26
12. Svojek 47,50 42,01 47,50
13. Tuhaň 47,12 48,26 48,26
14. Pohoří 40,13 56,37 56,37
15. Košov "B" 59,63 46,16 59,63

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Bozkov "A" 27,89 27,96 27,96
2. Bozkov "B" 27,93 28,60 28,60
3. Rváčov-Košov 41,67 38,41 41,67
4. Stružinec 44,42 39,08 44,42
5. Želechy 50,93 44,20 50,93
6. Roprachtice 52,54 32,94 52,54
7. Tuhaň N N N

Tuhaň (18.5.2019) Výsledky soutěží 2019Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz