Bystrá (20.7.2019)

Výsledková listina 3. kola POSHAS - Bystrá

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Rváčov 22,52 23,97 23,97
2. Želechy 21,97 24,25 24,25
3. Libštát 22,63 25,38 25,38
4. Ploužnice 22,01 25,89 25,89
5. Škodějov "A" 25,31 26,00 26,00
6. Bozkov "B" 22,78 26,10 26,10
7. Bukovina u Čisté 26,66 25,51 26,66
8. Bozkov "A" 26,98 24,62 26,98
9. Dolní Sytová 27,16 26,33 27,16
10. Bystrá nad Jizerou 28,31 25,61 28,31
11. Škodějov "B" 25,76 28,75 28,75
12. Bítouchov "A" 27,56 29,76 29,76
13. Bítouchov "B" 29,88 28,27 29,88
14. Roprachtice 26,89 32,43 32,43
15. Rybnice 41,98 47,44 47,44

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Škodějov 30,80 29,93 30,80
2. Bozkov "A" 32,11 32,14 32,14
3. Tuhaň 26,81 32,22 32,22
4. Želechy 30,45 32,71 32,71
5. Bítouchov 34,75 29,48 34,75
6. Dolní Sytová 54,93 52,6 54,93

Bystrá (20.7.2019) Výsledky soutěží 2019Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz