Celkové pořadí POSHASu 2019
Družstvo | Tuh | Boz | Bys | Lib | Žel | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 10 | 15 | 8 | 13 | 14 | 15 | 15 | 90 |
2. | Škodějov "A" | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 | 8 | 14 | 85 |
3. | Želechy | 13 | 12 | 14 | 15 | 7 | 7 | 9 | 77 |
4. | Roprachtice | 15 | 13 | 2 | 7 | 15 | 14 | 7 | 73 |
5. | Libštát | 9 | 14 | 13 | 5 | 5 | 13 | 10 | 69 |
6. | Ploužnice | 8 | 7 | 12 | 10 | 11 | 12 | 4 | 64 |
7. | Bozkov "B" | 11 | 10 | 10 | 0 | 11 | 5 | 11 | 58 |
8. | Rváčov | 12 | 4 | 15 | 0 | 0 | 9 | 12 | 52 |
9. | Bystrá n. J. | - | 3 | 6 | 8 | 12 | 10 | 3 | 42 |
10. | Bukovina u Čisté | - | 0 | 9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 41 |
11. | Dolní Sytová | - | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 32 |
12. | Košov "A" | 6 | 1 | - | 11 | 3 | 3 | 1 | 25 |
13. | Bítouchov "A" | 7 | 8 | 4 | - | - | 4 | 0 | 23 |
14. | Lučany | - | 9 | - | 12 | - | 0 | 0 | 21 |
15. | Příchovice | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 19 |
16. | Škodějov "B" | - | - | 5 | - | 6 | 2 | 2 | 15 |
17. | Stružinec | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 9 |
18. | Podmoklice "B" | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
18. | Těpeře | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
20. | Roztoky u Semil | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
21. | Svojek | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
21. | Podmoklice "A" | - | 0 | - | 4 | - | - | - | 4 |
23. | Tuhaň | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
23. | Bítouchov "B" | - | - | 3 | - | - | - | 0 | 3 |
23. | Klášterská Lhota | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
26. | Pohoří | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
27. | Bítouchov veteráni | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
28. | Košov "B" | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
29. | Rybnice | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
30. | Víchová n. J. | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Družstvo | Tuh | Boz | Bys | Lib | Žel | Rop | Ško | Cel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov "A" | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 53 |
2. | Želechy | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 50 |
3. | Tuhaň | 0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 |
4. | Bozkov "B" | 9 | 2 | - | - | 8 | 8 | 9 | 36 |
5. | Škodějov | - | 4 | 10 | - | 10 | 0 | 8 | 32 |
6. | Roprachtice | 5 | 3 | - | - | 3 | 10 | 7 | 28 |
7. | Rváčov-Košov | 8 | 5 | - | 7 | - | 5 | - | 25 |
8. | Víchová n. J. | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | 11 |
9. | Zlatá Olešnice | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
10. | Veselá | - | 8 | - | - | - | - | 2 | 10 |
11. | Dolní Sytová | - | - | 5 | - | 5 | - | - | 10 |
12. | Stružinec | 7 | - | - | - | 2 | - | - | 9 |
13. | Bozkov dorost | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
14. | Bítouchov | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
15. | Klášterská Lhota | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
16. | Roprachtice - maminy | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
Celkové pořadí POSHASu 2019 Výsledky soutěží 2019Soutěže požárního sportu SDH Libštát