Výsledková listina 8.kola POSHAS - Košťálov
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Želechy | 22,42 | 22,17 | 22,42 | 
| 2. | Bozkov "A" | 24,52 | 22,97 | 24,52 | 
| 3. | Roprachtice | 22,58 | 24,63 | 24,63 | 
| 4. | Ploužnice | 24,69 | 24,39 | 24,69 | 
| 5. | Košťálov | 24,74 | 23,53 | 24,74 | 
| 6. | Bozkov "B" | 25,72 | 23,58 | 25,72 | 
| 7. | Libštát | 25,36 | 26,99 | 26,99 | 
| 8. | Jeřmanice | 29,26 | 28,72 | 29,26 | 
| 9. | Bystrá n. J. | 30,33 | 25,34 | 30,33 | 
| 10. | Pohoří | 31,5 | 31,83 | 31,83 | 
| 11. | Rváčov | 32,19 | 29,92 | 32,19 | 
| 12. | Škodějov | 24,98 | 37,55 | 37,55 | 
| 13. | Bradlecká Lhota | 55,57 | 54,65 | 55,57 | 
| 14. | Víchová n. J. | 31,72 | 30,53 | N | 
| Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov "A" | 25,93 | 27,89 | 27,89 | 
| 2. | Veselá | 29,25 | 28,29 | 29,25 | 
| 3. | Želechy | 29,72 | 28,74 | 29,72 | 
| 4. | Košťálov | 30,11 | 31,13 | 31,13 | 
| 5. | Roprachtice | 31,36 | 30,74 | 31,36 | 
| 6. | Jeřmanice | 32,48 | 27,53 | 32,48 | 
| 7. | Tuhaň | 32,02 | 33,08 | 33,08 | 
| 8. | Bozkov "B" | 28,35 | 38,79 | 38,79 | 
| 9. | Podmoklice | 45,11 | 59,28 | 59,28 | 
Košťálov (29.8.2015) Výsledky soutěží 2015Soutěže požárního sportu SDH Libštát