Libštát (11.7.2015)

Výsledková listina 4.kola POSHAS - Libštát

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Roprachtice 21,38 22,5 22,5
2 Pohoří 23,79 23,12 23,79
3 Rváčov 20,69 24,43 24,43
4 Bradlecká Lhota 23,71 25,94 25,94
5 Bystrá nad Jizerou 25,95 26,24 26,24
6 Bozkov A 26,51 24,86 26,51
7 Ploužnice 30,31 28,45 30,31
8 Škodějov 32,07 32,53 32,53
9 Košťálov 26,15 32,97 32,97
10 Libštát 37,81 33,37 37,81
11 Klášterská Lhota 42,57 46,73 46,73
12 Želechy 47,68 52,52 52,52

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1 Želechy 26,16 26,19 26,19
2 Košťálov 25,06 29,5 29,5
3 Veselá 30,66 28,1 30,66
4 Tuhaň 29,76 33,11 33,11
5 Roprachtice 61,65 68,23 68,23
6 Klášterská Lhota 65,09 74,74 74,74

Libštát (11.7.2015) Výsledky soutěží 2015Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz