Konečné pořadí POSHASu 2015
Družstvo | Roz | Tuh | Poh | Lib | Bys | Žel | Boz | Koš | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice "A" | 15 | 12 | 13 | 15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 5 | 118 | 105 |
2. | Bozkov "A" | 14 | 9 | 6 | 10 | 0 | 12 | 15 | 14 | 8 | 14 | 102 | 96 |
3. | Libštát | 13 | 13 | 14 | 6 | 13 | 11 | 13 | 9 | 5 | 9 | 106 | 95 |
4. | Rváčov | 12 | 14 | 11 | 13 | 3 | 13 | 14 | 5 | 10 | 6 | 101 | 93 |
5. | Želechy | 9 | 11 | 10 | 4 | 11 | 15 | 8 | 15 | 9 | 1 | 93 | 88 |
6. | Bradlecká Lhota | 8 | 10 | 9 | 12 | 14 | 0 | 10 | 3 | 0 | 12 | 78 | 78 |
7. | Škodějov "A" | 11 | 15 | 12 | 8 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 70 | 69 |
8. | Ploužnice | - | - | - | 9 | 15 | - | - | 12 | 12 | 15 | 63 | 63 |
9. | Bystrá n. J. | 10 | - | 4 | 11 | 4 | 14 | 4 | 7 | 7 | 4 | 65 | 61 |
10. | Bozkov "B" | 3 | - | 8 | - | - | - | 11 | 10 | 11 | - | 43 | 43 |
11. | Košťálov | - | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 6 | 10 | 41 | 41 |
12. | Pohoří | 5 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 6 | - | 0 | 39 | 39 |
13. | Dolní Sytová | - | - | - | - | 10 | - | 6 | - | 14 | 8 | 38 | 38 |
14. | Košov | - | - | 15 | - | 12 | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
15. | Stružinec | - | 8 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | - | 21 | 21 |
16. | Jesenný | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 0 | 16 | 16 |
17. | Rybnice | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 0 | 15 | 15 |
18. | Roztoky u Semil | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 0 | 14 | 14 |
19. | Nouzov | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 | 13 |
20. | Příchovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 |
21. | Brloh "B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 |
22. | Víchová n. J. | - | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 4 | - | 11 | 11 |
23. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
24. | Žďár u Kumburku | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
25. | Škodějov "V" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
26. | Syřenov | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
27. | Podmoklice | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
28. | Klášterská Lhota | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
29. | Horní Branná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
30. | Loukov | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
31. | Brloh "A" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
32. | Veselá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Družstvo | Roz | Tuh | Poh | Lib | Bys | Žel | Boz | Koš | Rop | Ško | Cel | 8 nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselá | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 88 | 72 |
2. | Želechy | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 64 | 64 |
3. | Roprachtice | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 6 | 8 | 9 | 69 | 63 |
4. | Košťálov | - | - | - | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 57 | 57 |
5. | Tuhaň | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 60 | 56 |
6. | Bozkov "A" | 8 | - | 8 | - | - | - | 7 | 10 | 9 | 7 | 49 | 49 |
7. | Roprachtice - maminy | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 11 | 11 |
8. | Bozkov "B" | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 |
9. | Příchovice | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 3 | 9 | 9 |
10. | Klášterská Lhota | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
11. | Jeřmanice | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
12. | Horní Branná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
12. | Podmoklice | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Konečné pořadí POSHASu 2015 Výsledky soutěží 2015Soutěže požárního sportu SDH Libštát