Výsledková listina 10.kola POSHAS - Škodějov
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Ploužnice | 19,84 | 18,77 | 19,84 |
2. | Bozkov "A" | 20,25 | 19,8 | 20,25 |
3. | Příchovice | 20,94 | 20,83 | 20,94 |
4. | Bradlecká Lhota | 21,31 | 21,55 | 21,55 |
5. | Brloh "B" | 21,87 | 21,97 | 21,97 |
6. | Košťálov | 18,93 | 22,21 | 22,21 |
7. | Libštát | 21,97 | 22,83 | 22,83 |
8. | Dolní Sytová | 22,85 | 22,16 | 22,85 |
9. | Škodějov "V" | 22,92 | 22,15 | 22,92 |
10. | Rváčov | 22,98 | 22,2 | 22,98 |
11. | Roprachtice | 24,55 | 24,18 | 24,55 |
12. | Bystrá n. J. | 23,52 | 24,69 | 24,69 |
13. | Škodějov | 24,93 | 24,91 | 24,93 |
14. | Horní Branná | 25,32 | 25,66 | 25,66 |
15. | Želechy | 25,79 | 21,94 | 25,79 |
16. | Roztoky u Semil | 28,74 | 29,09 | 29,09 |
17. | Pohoří | 30,41 | 26,27 | 30,41 |
18. | Brloh "A" | N | N | N |
19. | Loukov | N | N | N |
20. | Nouzov | N | N | N |
21. | Veselá | N | N | N |
22. | Rybnice | N | N | N |
23. | Jesenný | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Košťálov | 20,76 | 20,25 | 20,76 |
2. | Roprachtice | 21,32 | 21,11 | 21,32 |
3. | Veselá | 22,11 | 23,22 | 23,22 |
4. | Bozkov "A" | 19,69 | 25,38 | 25,38 |
5. | Tuhaň | 23,86 | 26,74 | 26,74 |
6. | Horní Branná | 27,45 | 27,87 | 27,87 |
7. | Roprachtice - maminy | 32,32 | 31,99 | 32,32 |
8. | Příchovice | 38,14 | 35,04 | 38,14 |
9. | Bozkov "B" | 38,25 | 39,93 | 39,93 |
10. | Želechy | N | N | N |
Škodějov (12.9.2015) Výsledky soutěží 2015Soutěže požárního sportu SDH Libštát