Výsledková listina 3.kola POSHAS - Pohoří
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Košov | 29,8 | 29,46 | 29,8 |
2. | Libštát | 31,72 | 29,96 | 31,72 |
3. | Roprachtice | 29,46 | 32,18 | 32,18 |
4. | Škodějov | 31,4 | 33,13 | 33,13 |
5. | Rváčov | 33,68 | 34,19 | 34,19 |
6. | Želechy | 33,64 | 35,04 | 35,04 |
7. | Bradlecká Lhota | 34,84 | 37,34 | 37,34 |
8. | Bozkov "B" | 36,87 | 37,47 | 37,47 |
9. | Pohoří | 34,12 | 37,67 | 37,67 |
10. | Bozkov "A" | 37,89 | 39,68 | 39,68 |
11. | Stružinec | 38,56 | 40,24 | 40,24 |
12. | Bystrá n. J. | 39,47 | 42,45 | 42,45 |
Pořadí | Družstvo | Levý T | Pravý T | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 30,29 | 28,67 | 30,29 |
2. | Veselá | 34,12 | 32,95 | 34,12 |
3. | Bozkov | 35,2 | 40,03 | 40,03 |
4. | Tuhaň | 40,92 | 38,95 | 40,92 |
5. | Roprachtice | 42,47 | 42,11 | 42,47 |
Pohoří (4.7.2015) Výsledky soutěží 2015Soutěže požárního sportu SDH Libštát