Tuhaň (27.6.2015)

Výsledková listina 2.kola POSHAS - Tuhaň

Muži

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Škodějov 36,79 37,38 37,38
2. Rváčov 34,25 38,29 38,29
3. Libštát 38,88 37,76 38,88
4. Roprachtice 37,44 39,07 39,07
5. Želechy 36,07 39,67 39,67
6. Bradlecká Lhota 38,13 43,31 43,31
7. Bozkov 43,51 45,55 45,55
8. Stružinec 53,66 61,89 61,89
9. Žďár u Kumburku 63,29 59,99 63,29
10. Syřenov 64,78 60,78 64,78
11. Pohoří 40,96 40,85 D

Ženy

PořadíDružstvoLevý TPravý TPlatný čas
1. Želechy 37,71 38,17 38,17
2. Veselá 41,28 41,4 41,4
3. Roprachtice 58,37 46,83 58,37
4. Tuhaň 53,82 22,9 D

Tuhaň (27.6.2015) Výsledky soutěží 2015Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz