Výsledková listina 5.kola POSHAS - Bystrá nad Jizerou
Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Veselá "A" | 16,79 | 17,67 | 17,67 |
2. | Podůlší | 17,73 | 17,92 | 17,92 |
3. | Bítouchov | 18,29 | 18,53 | 18,53 |
4. | Víchová n.J. "B" | 18,83 | 19,26 | 19,26 |
5. | Želechy | 19,35 | 19,27 | 19,35 |
6. | Víchová n.J. "A" | 19,53 | 19,91 | 19,91 |
7. | Jablonec n.J. | 19,34 | 20,04 | 20,04 |
8. | Škodějov | 20,13 | 19,87 | 20,13 |
9. | Tatobity | 20,1 | 20,27 | 20,27 |
10. | Roprachtice | 20,16 | 20,32 | 20,32 |
11. | Bystrá n.J. | 21,33 | 19,62 | 21,33 |
12. | Rybnice | 20,46 | 21,51 | 21,51 |
13. | Libštát | 22,12 | 20,92 | 22,12 |
14. | Nová Ves n.P. | 24,88 | 24,1 | 24,88 |
15. | Příšovice | 25,7 | 25,8 | 25,8 |
16. | Roztoky u Semil | 26,26 | 19,72 | 26,26 |
17. | Tuhaň | 26,09 | 26,89 | 26,89 |
18. | Podmoklice | 18,6 | 27,64 | 27,64 |
19. | Ploužnice | 31,19 | 30,54 | 31,19 |
20. | Pohoří | N | N | N |
21. | Košťálov | N | N | N |
22. | Jesenný | N | N | N |
23. | Bozkov | N | N | N |
24. | Veselá "B" | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Podmoklice | 20,6 | 20,67 | 20,67 |
2. | Jablonec n.J. | 22,65 | 24,44 | 24,44 |
3. | Roprachtice | 24,09 | 25,44 | 25,44 |
4. | Rybnice | 25,26 | 25,63 | 25,63 |
5. | Bozkov | 23,96 | 25,71 | 25,71 |
6. | Želechy | 27,74 | 27,97 | 27,97 |
7. | Košťálov | 31,31 | 25,67 | 31,31 |
8. | Libštát | 26,03 | 43,5 | 43,5 |
9. | Poniklá | 23,62 | 23,69 | N |
Bystrá nad Jizerou Výsledky soutěží 2008Soutěže požárního sportu SDH Libštát