Celkové výsledky POSHASu 2008
Družstvo | Roz | Tuh | Bít | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | Cel | 7nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselá "A" | 2 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 0 | 100 | 98 |
2. | Bozkov | 14 | 7 | 7 | 13 | 0 | 15 | 10 | 14 | 12 | 92 | 85 |
3. | Roprachtice | 9 | 12 | 15 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 15 | 87 | 75 |
4. | Želechy | 13 | 11 | - | 10 | 11 | 8 | 4 | 15 | 0 | 72 | 72 |
5. | Libštát | 6 | 15 | 12 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 11 | 74 | 68 |
6. | Škodějov | 8 | 0 | 11 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 13 | 74 | 67 |
7. | Bítouchov | 0 | 13 | 8 | 1 | 13 | - | 13 | 4 | 4 | 56 | 56 |
8. | Bystrá | 3 | - | 2 | 9 | 5 | 13 | 11 | 3 | 7 | 53 | 51 |
9. | Jesenný | 11 | - | 13 | - | 0 | 11 | 0 | 9 | 5 | 49 | 49 |
10. | Košťálov | 0 | - | 9 | 13 | 0 | 5 | 9 | - | 10 | 46 | 46 |
11. | Jablonec n.J. | 15 | - | - | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | - | 43 | 43 |
12. | Veselá "B" | 1 | 6 | - | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 8 | 36 | 36 |
13. | Víchová "B" | 12 | - | - | 8 | 12 | - | - | - | - | 32 | 32 |
14. | Rybnice | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | 0 | 9 | 31 | 31 |
15. | Podmoklice | 10 | - | - | - | 0 | - | 14 | - | - | 24 | 24 |
16. | Roztoky u SM | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 |
17. | Ploužnice | - | - | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | - | 21 | 21 |
18. | Víchová "A" | 7 | - | - | 3 | 10 | - | - | 0 | 0 | 20 | 20 |
19. | Pohoří | - | 8 | 0 | - | 0 | 10 | - | - | - | 18 | 18 |
20. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
21. | Podůlší "A" | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 |
22. | Holohlavy | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 |
23. | Stružinec | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | 14 | 14 |
24. | Benešov u SM | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
25. | Nouzov | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
26. | Dol.Sytová | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 9 |
27. | Tatobity | 0 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
28. | Brloh | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
29. | Nová Ves | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | 6 |
30. | Chuchelna | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
31. | Tuhaň | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
32. | Košov | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4 | 4 |
33. | Bítouchov (MB) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
34. | Bradl. Lhota | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
35. | Syřenov | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
36. | Příšovice | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
37. | Chlum | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 |
38. | Žďár u Kumb. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
39. | Peřimov | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
40. | Loukov | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
41. | Bělá | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 |
42. | Poniklá | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
43. | Tříč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Družstvo | Roz | Tuh | Bít | Ryb | Bys | Žel | Koš | Rop | Ško | Cel | 7nej | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bozkov | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 10 | 63 | 58 |
2. | Roprachtice "A" | 0 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 56 | 54 |
3. | Libštát | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 59 | 52 |
4. | Želechy | 9 | 6 | - | 6 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 51 | 51 |
5. | Košťálov | 6 | 7 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 53 | 49 |
6. | Jablonec n.J. | - | - | - | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | - | 38 | 38 |
7. | Podmoklice | 8 | - | - | 10 | 10 | - | 9 | - | - | 37 | 37 |
8. | Rybnice | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | 6 | 22 | 22 |
9. | Roprachtice "B" | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 15 | 15 |
10. | Vlastiboř | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
11. | Poniklá | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
12. | Vích. Lhota | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Celkové výsledky POSHAS 2008 Výsledky soutěží 2008Soutěže požárního sportu SDH Libštát