Výsledková listina 9.kola POSHAS - Škodějov
Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Roprachtice | 23,14 | 23,22 | 23,22 |
2. | Holohlavy | 23,92 | 24,37 | 24,37 |
3. | Škodějov | 24,08 | 24,43 | 24,43 |
4. | Bozkov | 24,68 | 24,68 | 24,68 |
5. | Libštát | 24,89 | 23,61 | 24,89 |
6. | Košťálov | 25,63 | 25,87 | 25,87 |
7. | Rybnice | 26,03 | 25,18 | 26,03 |
8. | Veselá "B" | 22,41 | 26,03 | 26,04 |
9. | Bystrá n. J. | 26,42 | 26,69 | 26,69 |
9. | Brloh | 25,64 | 26,69 | 26,69 |
11. | Jesenný | 28,27 | 29,15 | 29,15 |
12. | Bítouchov | 28,97 | 29,55 | 29,55 |
13. | Dolní Sytová | 33,54 | 32,9 | 33,54 |
14. | Roztoky u Semil | 34,51 | 36,28 | 36,28 |
15. | Tuhaň | 35,99 | 36,71 | 36,71 |
16. | Želechy | 43,44 | 43,42 | 43,44 |
17. | Loukov | 58 | 56,98 | 58 |
18. | Víchová n. J. "A" | 94,88 | 105,4 | 105,4 |
19. | Veselá "A" | 25,08 | 24,99 | N |
Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Bozkov | 26,85 | 26,4 | 26,85 |
2. | Roprachtice "A" | 29,44 | 28,95 | 29,44 |
3. | Libštát | 29,25 | 29,63 | 29,63 |
4. | Roprachtice "B" | 30,49 | 30,73 | 30,73 |
5. | Příkrý | 30,53 | 31,05 | 31,05 |
6. | Rybnice | 31,25 | 30,64 | 31,25 |
7. | Želechy | 35,17 | 34,97 | 35,17 |
8. | Košťálov | 43,63 | 43,64 | 43,64 |
Škodějov Výsledky soutěží 2008Soutěže požárního sportu SDH Libštát