Výsledková listina 2.kola POSHAS - Tuhaň
| Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Libštát | 31,54 | 39,6 | 39,6 |
| 2. | Veselá "A" | 27,82 | 40,43 | 40,43 |
| 3. | Bítouchov | 32,46 | 40,55 | 40,55 |
| 4. | Roprachtice | 31,25 | 41,38 | 41,38 |
| 5. | Želechy | 30,74 | 42,93 | 42,93 |
| 6. | Stružinec | 35,3 | 46,87 | 46,87 |
| 7. | Roztoky u Semil | 41,83 | 48,93 | 48,93 |
| 8. | Pohoří | 41,63 | 49,09 | 49,09 |
| 9. | Bozkov | 38,65 | 49,35 | 49,35 |
| 10. | Veselá "B" | 32,31 | 51,28 | 51,28 |
| 11. | Rybnice | 44,57 | 57,5 | 57,5 |
| 12. | Košov | 61,04 | 74,59 | 74,59 |
| 13. | Nová Ves n.P. | 61,02 | 88,03 | 88,03 |
| 14. | Syřenov | 80,44 | 96,77 | 96,77 |
| 15. | Bradlecká Lhota | 86,17 | 104,37 | 104,37 |
| 16. | Žďár u Kumburku | 101,41 | 117,19 | 117,19 |
| 17. | Škodějov | N | N | N |
| 18. | Tuhaň | N | N | N |
| Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bozkov | 40,33 | 51,96 | 51,96 |
| 2. | Roprachtice | 40,96 | 52,02 | 52,02 |
| 3. | Libštát | 46,59 | 55,11 | 55,11 |
| 4. | Košťálov | 48,77 | 66,58 | 66,58 |
| 5. | Želechy | 87,34 | 94,13 | 94,13 |
Tuhaň Výsledky soutěží 2008Soutěže požárního sportu SDH Libštát