Výsledková listina 8.kola POSHAS - Roprachtice
Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 29,63 | 31,93 | 31,93 |
2. | Bozkov | 33,46 | 30,34 | 33,46 |
3. | Veselá u Semil "A" | 33,43 | 33,72 | 33,72 |
4. | Ploužnice | 33,75 | 33,26 | 33,75 |
5. | Roprachtice | 33,93 | 32,5 | 33,93 |
6. | Libštát | 32,53 | 34,28 | 34,28 |
7. | Jesenný | 35,98 | 29,75 | 35,98 |
8. | Veselá u Semil "B" | 38,14 | 33,23 | 38,14 |
9. | Škodějov | 37,34 | 38,93 | 38,93 |
10. | Dolní Sytová | 36,83 | 40,71 | 40,71 |
11. | Jablonec n. J. | 42,92 | 42,5 | 42,92 |
12. | Bítouchov | 42,43 | 43,21 | 43,21 |
13. | Bystrá n. J. | 46,54 | 37,82 | 46,54 |
14. | Roztoky | 41,61 | 50,73 | 50,73 |
15. | Tuhaň | 44,95 | 57,4 | 57,4 |
16. | Poniklá | 54,3 | 58,24 | 58,24 |
17. | Rybnice | 60,11 | 42,73 | 60,11 |
18. | Víchová n. J. "A" | 63,53 | 67,56 | 67,56 |
19. | Tříč | 67,61 | 68,35 | 68,35 |
20. | Příšovice | N | N | N |
Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Želechy | 39,17 | 32,58 | 39,17 |
2. | Roprachtice "A" | 37,7 | 39,65 | 39,65 |
3. | Roprachtice "B" | 39,76 | 39,28 | 39,76 |
4. | Libštát | 34,77 | 39,95 | 39,95 |
5. | Košťálov | 31,07 | 42,13 | 42,13 |
6. | Jablonec n. J. | 65,13 | 73,03 | 73,03 |
7. | Poniklá | 76,63 | 86,16 | 86,16 |
8. | Bozkov | N | N | N |
Roprachtice Výsledky soutěží 2008Soutěže požárního sportu SDH Libštát