Okrsková Soutěž v Bělé

Okrsková soutěž 31.05.2008 v Bělé

Muži

Poř.Sbor SDHL terč P terčÚtok-pl.čas1. štafeta2. štafetaŠtafeta-pl.časCelk. čas
1. Bělá I 31,61 38,90 38,9 65,61 78,37 65,61 104,51
2. Trevos 33,33 33,83 33,83 71,60 71,6 105,43
3. Kundratice I 35,33 32,09 35,33 75,25 75,25 110,58
4. Libštát 30,14 27,48 30,14 82,05 86,68 82,05 112,19
5. Svojek 39,72 41,45 41,45 70,90 87,77 70,9 112,35
6. Košťálov 24,83 26,96 26,96 88,58 88,58 115,54
7. Bělá II 40,06 47,96 47,96 70,27 70,27 118,23
8. Kundratice II 48,03 40,81 48,03 73,13 73,13 121,16

Ženy

Poř.Sbor SDHL terč P terčÚtok-pl.čas1. štafeta2. štafetaŠtafeta-pl.časCelk. čas
1. Libštát 36,39 36,05 36,39 85,64 102,01 85,64 122,03
2. Bělá 51,76 41,81 51,76 75,96 75,96 127,72
3. Košťálov 27,85 55,86 55,86 74,48 74,48 130,34
4. Svojek 46,67 51,31 51,31 82,09 D 82,09 133,40
5. Kundratice 49,70 58,17 58,17 97,16 97,16 155,33

Děti mladší

Poř.Sbor SDHL terč P terčÚtok-pl.čas1. štafeta2. štafetaŠtafeta-pl.časCelk. čas
1. Košťálov 45,53 66,41 66,41 111,94
2. Kundratice 39,76 74,84 92,81 74,84 114,60
3. Svojek 49,93 69,44 71,28 69,44 119,37

Děti starší

Poř.Sbor SDHL terč P terčÚtok-pl.čas1. štafeta2. štafetaŠtafeta-pl.časCelk. čas
1. Bělá II 43,82 49,81 60,94 49,81 93,63
2. Bělá I 40,01 59,03 74,28 59,03 99,04
3. Kundratice 50,82 51,93 52,25 51,93 102,75
4. Svojek 48,88 54,38 62,72 54,38 103,26

Okrsková Soutěž v Bělé Výsledky soutěží 2008Soutěže požárního sportu SDH Libštát

OSH ČMS Semily Obec Libštát
mapa stránek domů

+420 737 459 022 info@sdh-libstat.cz www.sdh-libstat.cz