Výsledková listina 3.kola POSHAS - Rybnice
Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Veselá "A" | 18,25 | 17,73 | 18,25 |
2. | Jablonec n.J. | 19,07 | 17,29 | 19,07 |
3. | Bozkov | 19,16 | 19,42 | 19,42 |
3. | Košťálov | 19,42 | 18,98 | 19,42 |
5. | Benešov u Semil | 19,2 | 19,65 | 19,65 |
6. | Želechy | 18,97 | 19,78 | 19,78 |
7. | Bystrá n.J. | 20,29 | 18,88 | 20,29 |
8. | Víchová n.J. "B" | 20,48 | 19,44 | 20,48 |
9. | Škodějov | 20,05 | 20,53 | 20,53 |
10. | Roprachtice | 18,27 | 20,88 | 20,88 |
11. | Libštát | 21,05 | 19,83 | 21,05 |
12. | Ploužnice | 21,06 | 20,86 | 21,06 |
13. | Víchová n.J. "A" | 20,96 | 21,07 | 21,07 |
14. | Rybnice | 22,33 | 20,14 | 22,33 |
15. | Bítouchov | 22,43 | 22,59 | 22,59 |
16. | Roztoky u Semil | 24,2 | 23,58 | 24,2 |
17. | Veselá "B" | 25,21 | 22,7 | 25,21 |
18. | Dolní Sytová | 25,24 | 23,65 | 25,24 |
19. | Peřimov | 30,45 | 27,18 | 30,45 |
20. | Tuhaň | 31,83 | 31,34 | 31,83 |
21. | Loukov | 74,39 | 73,91 | 74,39 |
Pořadí | Družstvo | L terč | P terč | Platný čas |
---|---|---|---|---|
1. | Podmoklice | 18,8 | 19,48 | 19,48 |
2. | Rybnice | 21,33 | 21,9 | 21,9 |
3. | Košťálov | 20,63 | 22,49 | 22,49 |
4. | Jablonec n.J. | 20,87 | 24,93 | 24,93 |
5. | Želechy | 25,73 | 25,69 | 25,73 |
6. | Bozkov | 25,95 | 24,4 | 25,95 |
7. | Libštát | 23,83 | 26,42 | 26,42 |
8. | Víchovská Lhota | 30,15 | 29,22 | 30,15 |
9. | Roprachtice | 41,2 | 42,66 | 42,66 |
Rybnice Výsledky soutěží 2008Soutěže požárního sportu SDH Libštát